WYNIKI IDYWIDUALNE DZIEWCZYN
UWAGA! W tabelach są ujęte wyniki i punkty wszystkich biorących udział w danej konkurencji. Do klasyfikacji generalnej brane były punkty dwóch najlepszych reprezentantów danej szkoły.
bieg na 100m
LP | NAZWISKO, IMIĘ | ROCZNIK | SZKOŁA | WYNIK | PUNKTY |
1. | 2001 | I LO | 14,16 | 109 | |
1. | D.K. | 2000 | TO | 14,16 | 109 |
3. | 2001 | I LO | 14,47 | 102 | |
4. | J. A. | 2000 | TO | 14,72 | 95 |
5. | 2001 | ZSE | 15,23 | 84 | |
6. | 2000 | ZSE | 15,30 | 84 | |
7. | 2001 | ZS 1 | 15,41 | 80 | |
8 | 2001 | ZS 1 | 15,73 | 74 | |
8. | 2002 | LO Świebodzice | 15,73 | 74 | |
10. | K.M. | 2002 | TO | 16,36 | – |
11. | 2002 | I LO | 16,39 | – | |
12. | 2002 | LO Świebodzice | 16,87 | 54 | |
13. | 2000 | ZS 1 | 17,42 | – |
SKOK DAL
(najlepszy wynik z trzech prób)
1. | 2002 | LO Świebodzice | 4,46 | 112 | |
2. | 2000 | I LO | 4,20 | 101 | |
3. | 2000 | ZSE | 3,89 | 88 | |
4. | 2000 | ZSE | 3,84 | 86 | |
5. | 2002 | I LO | 3,60 | 76 | |
6. | 2002 | ZS 1 | 3,59 | 75 | |
7. | 2002 | ZS 1 | 3,58 | 75 | |
8. | K.W. | 2000 | TO | 3,51 | 72 |
9. | 2002 | LO Świebodzice | 3,47 | 70 | |
10. | 2002 | I LO | 3,42 | – | |
11. | 2002 | ZS 1 | 3,37 | – | |
12. | 2002 | ZSE | 3,31 | – |
PCHNIĘCIE KULĄ
(podany jest najlepszy wynik z trzech prób, punktacja za wynik wg rocznika-kula 3 kg – 2002 i 4 kg – 2001 i starsi)
1. | 2001 | ZSE | 7,41 | 118 | |
2. | 2000 | ZSE | 6,69 | 110 | |
3. | H.A. | 2000 | TO | 6,00 | 102 |
4. | 2002 | ZS 1 | 7,21 | 99 | |
5. | 2000 | I LO | 5,71 | 99 | |
6. | 2001 | ZS 1 | 5,42 | 95 | |
7. | D.A. | 2002 | TO | 6,39 | 89 |
8. | 2002 | ZS 1 | 6,72 | – | |
9. | 2001 | ZS 1 | 5,22 | – | |
10. | 2002 | LO Świebodzice | 5,95 | 83 | |
11. | B. D | 2000 | TO | 5,24 | – |
KLASYFIKACJA GENERALNA
- I LO ŚWIDNICA 805 pkt
- ZSE ŚWIDNICA 766 pkt
- LO ŚWIEBODZICE 597 pkt
- ZS NR 1 ŚWIDNICA 584 pkt
- TO ŚWIDNICA 467 pkt
WYNIKI INDYWIDUALNE CHŁOPCÓW
UWAGA! W tabelach są ujęte wyniki i punkty wszystkich biorących udział w danej konkurencji. Do klasyfikacji generalnej brane były punkty dwóch najlepszych reprezentantów danej szkoły.
100m
LP | NAZWISKO, IMIĘ | ROCZNIK | SZKOŁA | WYNIK | PUNKTY |
1. | 2001 | ZS 1 | 11,44 | 134 | |
2. | 2002 | ZSB-E | 11,50 | 134 | |
3. | 2001 | ZS 1 | 11,96 | 114 | |
4. | 2001 | LO Świebodzice | 12,06 | 110 | |
5. | 2001 | I LO | 12,12 | PK | |
6. | 2002 | I LO | 12,28 | PK | |
7. | 2002 | I LO | 12,32 | PK | |
8 | 2002 | ZSB-E | 12,37 | 99 | |
9. | 2001 | ZSB-E | 12,72 | – | |
10. | 2002 | ZSE | 13,02 | 75 | |
11. | K.M. | 2002 | TO | 13,41 | 62 |
12. | 2002 | ZSE | 13,88 | 51 | |
13. | S.D. | 2002 | TO | 13,99 | 48 |
14. | 2002 | I LO | 14,70 | PK | |
1500m
1. | 2002 | I LO | 4:41,90 | PK | |
2. | 2002 | LO Świebodzice | 4:57,88 | 45 | |
3. | D. D | 2000 | TO | 5:01,27 | 41 |
4. | B.J. | 2000 | TO | 5:06,42 | 35 |
5. | 2002 | ZSB-E | 5:10,00 | 31 | |
6. | 2002 | ZSB-E | 5:12,33 | 29 | |
7. | 2002 | ZSE | 5:18,57 | 23 | |
8. | 2002 | ZSE | 5:19,43 | 22 | |
9. | 2002 | I LO | 5:24,27 | PK | |
10. | 2000 | LO Świebodzice | 6:18,83 | 1 | |
sztafeta 4x100m
1. | I LO | 48,54 | PK |
2. | ZS B-E | 49,26 | 100 |
3. | LO Świebodzice | 49,79 | 95 |
4. | ZSE | 51,64 | 79 |
5. | ZS 1 | 52,65 | 71 |
6. | TO | 54,21 | 60
|
SKOK DAL
(najlepszy wynik z trzech prób)
1. | 2001 | I LO | 5,65 | PK | |
2. | 2002 | ZSE | 5,38 | 91 | |
3. | 2001 | ZSB-E | 5,20 | 83 | |
4. | 2001 | ZSB-E | 5,18 | 83 | |
5. | 2000 | ZSE | 5,16 | 82 | |
5. | S. D. | 2002 | TO | 5,16 | 82 |
7. | 2002 | ZSB-E | 5,07 | – | |
8. | 2001 | I LO | 5,03 | PK | |
9. | 2003 | ZS 1 | 4,98 | 75 | |
10. | 2001 | LO Świebodzice | 4,75 | 66 | |
11. | 2002 | LO Świebodzice | 4,60 | 61 | |
12. | 2002 | ZS 1 | 4,24 | 48 | |
12. | 2002 | ZSE | 4,24 | – |
PCHNIĘCIE KULĄ
(podany jest najlepszy wynik z trzech prób, punktacja za wynik wg rocznika-kula 6 kg – 2002 i 7 kg – 2001 i starsi)
1. | 2002 | ZSE | 10,44 | 117 | |
2. | 2001 | ZSB-E | 10,05 | 113 | |
3. | 2002 | LO Świebodzice | 9.81 | 110 | |
4. | 2000 | ZSB-E | 9,48 | 107 | |
5. | 2002 | LO Świebodzice | 9.45 | 106 | |
6. | N. O. | 2001 | TO | 8,70 | 106 |
7. | 2001 | ZSE | 8,17 | 100 | |
7. | 2002 | ZS 1 | 8,73 | 98 | |
8. | 2001 | I LO | 8,68 | PK | |
9. | 2000 | I LO | 8,25 | PK | |
10. | K. K. | 2002 | TO | 7,18 | 80 |
11. | 2001 | I LO | 6,56 | PK | |
12. | 2001 | ZS 1 | 6,02 | 75 | |
13. | 2001 | ZS 1 | 6,00 | – |
KLASYFIKACJA GENERALNA
- ZSB-E ŚWIDNICA 924 pkt
- ZSE ŚWIDNICA 843 pkt
- ZS NR 1 ŚWIDNICA 758 pkt
- LO ŚWIEBODZICE 694 pkt
- TO ŚWIDNICA 514 pkt